Murrplastik MP 420 сечение

Внутренняя высота 42 мм

Внутренняя ширина 50 — 400 мм

Радиус  75 — 350 мм

Сторона открытия

По наружному и внутреннему радиусу

Шаг 67 мм / 15 звеньев на метр

Особенности энергоцепи Murrplastik MP 420

  • инновационная энергоцепь Evochain серии Evoline
  • максимально легкий монтаж и обслуживание
  • размерный ряд совпадает с энергоцепями igus E4.42 (быстрая модернизация)
  • для средних и высоких нагрузок
  • прочная конструкция, устойчивая к кручению благодаря технологии паз/гребень
  • перегородки со скользящим замком (быстрое открытие и закрытие)
  • гибкая полочная система кабельных разделителей
  • большой выбор доп.аксессуаров (направляющий желоб, скользящие башмаки, шумогасящие демпферы, системы снятия натяжения кабелей…)
онлайн конфигуратор Murrplastik

 

Воспользуйтесь конфигуратором для самостоятельного подбора энергоцепи!

https://mympchain.com

Наименование MurrplastikАртикул MurrplastikВысота внутр/внешн,ммШирина внутр/внешн,ммРадиусШагНа складе в РоссииНа складе в ГерманииНаименование размерного аналога igus
Энергоцепь Murrplastik Evoline MP 420 (H=42mm)
MP 420 050 RK0750420 30 050 075 1 242/6550/787567даE4.42.05.075.0
MP 420 050 RK1000420 30 050 100 1 242/6550/7810067дадаE4.42.05.100.0
MP 420 050 RK1150420 30 050 115 1 242/6550/7811567даE4.42.05.115.0
MP 420 050 RK1250420 30 050 125 1 242/6550/7812567дадаE4.42.05.125.0
MP 420 050 RK1500420 30 050 150 1 242/6550/7815067дадаE4.42.05.150.0
MP 420 050 RK1600420 30 050 160 1 242/6550/7816067даE4.42.05.160.0
MP 420 050 RK1750420 30 050 175 1 242/6550/7817567даE4.42.05.175.0
MP 420 050 RK2000420 30 050 200 1 242/6550/7820067дадаE4.42.05.200.0
MP 420 050 RK2500420 30 050 250 1 242/6550/7825067дадаE4.42.05.250.0
MP 420 050 RK3000420 30 050 300 1 242/6550/7830067даE4.42.05.300.0
MP 420 050 RK3500420 30 050 350 1 242/6550/7835067даE4.42.05.350.0
Наименование MurrplastikАртикул MurrplastikВысота внутр/внешн,ммШирина внутр/внешн,ммРадиусШагНа складе в РоссииНа складе в ГерманииНаименование размерного аналога igus 
Энергоцепь Murrplastik Evoline MP 420 (H=42mm)
MP 420 050 RK0750420 30 050 075 1 242/6550/787567даE4.42.05.075.0
MP 420 050 RK1000420 30 050 100 1 242/6550/7810067дадаE4.42.05.100.0
MP 420 050 RK1150420 30 050 115 1 242/6550/7811567даE4.42.05.115.0
MP 420 050 RK1250420 30 050 125 1 242/6550/7812567дадаE4.42.05.125.0
MP 420 050 RK1500420 30 050 150 1 242/6550/7815067дадаE4.42.05.150.0
MP 420 050 RK1600420 30 050 160 1 242/6550/7816067даE4.42.05.160.0
MP 420 050 RK1750420 30 050 175 1 242/6550/7817567даE4.42.05.175.0
MP 420 050 RK2000420 30 050 200 1 242/6550/7820067дадаE4.42.05.200.0
MP 420 050 RK2500420 30 050 250 1 242/6550/7825067дадаE4.42.05.250.0
MP 420 050 RK3000420 30 050 300 1 242/6550/7830067даE4.42.05.300.0
MP 420 050 RK3500420 30 050 350 1 242/6550/7835067даE4.42.05.350.0
MP 420 075 RK1000420 30 075 100 1 242/6575/10310067дадаE4.42.07.100.0
MP 420 075 RK1250420 30 075 125 1 242/6575/10312567дадаE4.42.07.125.0
MP 420 075 RK1500420 30 075 150 1 242/6575/10315067дадаE4.42.07.150.0
MP 420 075 RK2000420 30 075 200 1 242/6575/10320067дадаE4.42.07.200.0
MP 420 075 RK2500420 30 075 250 1 242/6575/10325067дадаE4.42.07.250.0
MP 420 087 RK1000420 30 087 100 1 242/6587/11510067дадаE4.42.087.100.0
MP 420 087 RK1250420 30 087 125 1 242/6587/11512567дадаE4.42.087.125.0
MP 420 087 RK1500420 30 087 150 1 242/6587/11515067дадаE4.42.087.150.0
MP 420 087 RK2000420 30 087 200 1 242/6587/11520067дадаE4.42.087.200.0
MP 420 087 RK2500420 30 087 250 1 242/6587/11525067дадаE4.42.087.250.0
MP 420 100 RK1000420 30 100 100 1 242/65100/12810067дадаE4.42.10.100.0
MP 420 100 RK1250420 30 100 125 1 242/65100/12812567дадаE4.42.10.125.0
MP 420 100 RK1500420 30 100 150 1 242/65100/12815067дадаE4.42.10.150.0
MP 420 100 RK2000420 30 100 200 1 242/65100/12820067дадаE4.42.10.200.0
MP 420 100 RK2500420 30 100 250 1 242/65100/12825067дадаE4.42.10.250.0
MP 420 112 RK1000420 30 112 100 1 242/65112/14010067дадаE4.42.112.100.0
MP 420 112 RK1250420 30 112 125 1 242/65112/14012567дадаE4.42.112.125.0
MP 420 112 RK1500420 30 112 150 1 242/65112/14015067дадаE4.42.112.150.0
MP 420 112 RK2000420 30 112 200 1 242/65112/14020067дадаE4.42.112.200.0
MP 420 112 RK2500420 30 112 250 1 242/65112/14025067дадаE4.42.112.250.0
MP 420 125 RK1000420 30 125 100 1 242/65125/15310067дадаE4.42.12.100.0
MP 420 125 RK1250420 30 125 125 1 242/65125/15312567дадаE4.42.12.125.0
MP 420 125 RK1500420 30 125 150 1 242/65125/15315067дадаE4.42.12.150.0
MP 420 125 RK2000420 30 125 200 1 242/65125/15320067дадаE4.42.12.200.0
MP 420 125 RK2500420 30 125 250 1 242/65125/15325067дадаE4.42.12.250.0
MP 420 137 RK1000420 30 137 100 1 242/65137/16510067дадаE4.42.137.100.0
MP 420 137 RK1250420 30 137 125 1 242/65137/16512567дадаE4.42.137.125.0
MP 420 137 RK1500420 30 137 150 1 242/65137/16515067дадаE4.42.137.150.0
MP 420 137 RK2000420 30 137 200 1 242/65137/16520067дадаE4.42.137.200.0
MP 420 137 RK2500420 30 137 250 1 242/65137/16525067дадаE4.42.137.250.0
MP 420 150 RK1000420 30 150 100 1 242/65150/17810067дадаE4.42.15.100.0
MP 420 150 RK1250420 30 150 125 1 242/65150/17812567дадаE4.42.15.125.0
MP 420 150 RK1500420 30 150 150 1 242/65150/17815067дадаE4.42.15.150.0
MP 420 150 RK2000420 30 150 200 1 242/65150/17820067дадаE4.42.15.200.0
MP 420 150 RK2500420 30 150 250 1 242/65150/17825067дадаE4.42.15.250.0
MP 420 175 RK1000420 30 175 100 1 242/65175/20310067дадаE4.42.18.100.0
MP 420 175 RK1250420 30 175 125 1 242/65175/20312567дадаE4.42.18.125.0
MP 420 175 RK1500420 30 175 150 1 242/65175/20315067дадаE4.42.18.150.0
MP 420 175 RK2000420 30 175 200 1 242/65175/20320067дадаE4.42.18.200.0
MP 420 175 RK2500420 30 175 250 1 242/65175/20325067дадаE4.42.18.250.0
MP 420 200 RK1000420 30 200 100 1 242/65200/22810067дадаE4.42.20.100.0
MP 420 200 RK1250420 30 200 125 1 242/65200/22812567дадаE4.42.20.125.0
MP 420 200 RK1500420 30 200 150 1 242/65200/22815067дадаE4.42.20.150.0
MP 420 200 RK2000420 30 200 200 1 242/65200/22820067дадаE4.42.20.200.0
MP 420 200 RK2500420 30 200 250 1 242/65200/22825067дадаE4.42.20.250.0
MP 420 237 RK1000420 30 237 100 1 242/65237/26510067дадаE4.42.237.100.0
MP 420 237 RK1250420 30 237 125 1 242/65237/26512567дадаE4.42.237.125.0
MP 420 237 RK1500420 30 237 150 1 242/65237/26515067дадаE4.42.237.150.0
MP 420 237 RK2000420 30 237 200 1 242/65237/26520067дадаE4.42.237.200.0
MP 420 237 RK2500420 30 237 250 1 242/65237/26525067дадаE4.42.237.250.0
MP 420 250 RK1000420 30 250 100 1 242/65250/27810067дадаE4.42.25.100.0
MP 420 250 RK1250420 30 250 125 1 242/65250/27812567дадаE4.42.25.125.0
MP 420 250 RK1500420 30 250 150 1 242/65250/27815067дадаE4.42.25.150.0
MP 420 250 RK2000420 30 250 200 1 242/65250/27820067дадаE4.42.25.200.0
MP 420 250 RK2500420 30 250 250 1 242/65250/27825067дадаE4.42.25.250.0
MP 420 300 RK1000420 30 300 100 1 242/65300/32810067дадаE4.42.30.100.0
MP 420 300 RK1250420 30 300 125 1 242/65300/32812567дадаE4.42.30.125.0
MP 420 300 RK1500420 30 300 150 1 242/65300/32815067дадаE4.42.30.150.0
MP 420 300 RK2000420 30 300 200 1 242/65300/32820067дадаE4.42.30.200.0
MP 420 300 RK2500420 30 300 250 1 242/65300/32825067дадаE4.42.30.250.0

ВИДЕО: Проморолик энергоцепи Murrplastik EvoLine

ВИДЕО: Часть №1 - замки EVOLOCK®

ВИДЕО: Часть №2 - замки EVOLOCK®

ВИДЕО: Часть №3 - полочная система EVORACK®

ВИДЕО: Часть №4 - башмаки EVOCONTROL®

ВИДЕО: Часть №5 - демпферы EVOSHOX® & EVOSILENCE®

ВИДЕО: Часть №6 - расширение для воздушных шлангов

ВИДЕО: Обзор функционала энергоцепей серии Evoline

Мы поставляем энергоцепи, энергогусеницы, гибкие кабель каналы для ЧПУ, буксировочные цепи, кабелеукладочные цепи, гибкие траки, кабельшлепперы, буксируемые кабельные траки, подвижные кабельные каналы в том числе на замену комплектующих таких производителей как: Kabelschlepp, igus, Brevetti, CPS, JFLO, Powerchain и многих других.